Středa, 8. 2. 2006
Oprava rozpočtu na rok 2006
Tento dokument je zařazen do rubriky Obec Šilheřovice , RozpočetDokument byl vydán dne 8. 2. 2006.
O p r a v a r o z p o č t u n a r o k 2 0 0 6
Část příjmová
OdPa Pol Text Rozpočet Změna Stav
4112 Neinv. dotace ze stát. rozp. 312.100,– +996,– 313.096,–
4211 Příjem státní dotace 0 +15.000.000,– 15.000.000,–
8115 Zůstatek ZBÚ 1.600.000,– +206.638,– 1.806.638,–
8115 Navýšení rezervy tělocvična 2.000.000,– +1.500.000,– 3.500.000,–
8123 Přijatý úvěr 0 +13.000.000,– 13.000.000,–
Oprava příjmů celkem +29.707.634,– Část výdajová OdPa Pol Text Rozpočet Změna Stav
3113 5331 Příspěvek ZŠ 1.400.000,– +138.000,– 1.538.000,–
6409 5901 Rezerva nespecifikovaná 217.500,– +69.634,– 287.134,–
3113 6121 Stavba tělocvičny 0 +31.181.000,– 31.181.000,–
2212 6121 Parkoviště pošta 150.000,– –150.000,– 0
2212 5171 Oprava chodníku ul. Střední 200.000,– –200.000,– 0
2321 6121 Kanalizace ul. Do Kopce 390.000,– –200.000,– 190.000,–
3613 6121 Oprava budovy čp. 19 724.700,– –724.700,– 0
6409 5901 Nespecifikovaná rezerva 287.134,– –287.134,– 0
6171 6119 Územní plán 250.000,– –119.166,– 130.834,–
Oprava výdajů celkem +29.707.634,–
Schváleno na zasedání Zastupitelstva obce 8.2.2006