Čtvrtek, 15. 6. 2006
Oprava rozpočtu na rok 2006
Tento dokument je zařazen do rubriky Obec Šilheřovice , RozpočetDokument byl vydán dne 15. 6. 2006.
Návrh rozpočtových úprav č. 2 pro ZO konané dne 28/6 2006 (Word) - administrátorovi se jevil tento soubor poškozený
Návrh rozpočtových úprav č. 2 pro ZO konané dne 28/6 2006 (Adobe) – opravený dokument
OBEC ŠILHEŘOVICE
Návrh rozpočtových úprav č. 2 pro ZO konané dne 28.06.2006 – část příjmová
OdPa Pol Text Rozpočet Plnění RU
1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 0 379.200,– +379.200,–
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 0 16.600,– +21.700,–
1334 Odvody za odnětí půdy zeměděl. půd. fondu 0 2.927,– +3.000,–
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 20.000,– 44.168,– +24.000,–
4111 UZ 98071, dotace na volby do Parlamentu ČR 0 22.678,– +22.678,–
1019 2324 Vratka dotace včelaři 0 2.202,– +2.200,–
2212 2111 Úhrada za odhrnování sněhu 0 600,– +600,–
3316 2112 Kniha Šilheřovice 0 96.000,– +100.000,–
3399 2111 Příjmy ples 10.000,– 31.353,– +21.300,–
3399 2112 Příjmy z prodeje ost. knih, pohlednic 2.000,– 3.107,– +2.000,–
3399 2132 Pronájem sálu pro kulturní účely 5.000,– 11.200,– +7.000,–
3612 3112 Doplatek z prodeje bytu p. Schindlerová 0 4.000,– +7.500,–
3632 2111 Doplatek za pronájem hrobů 0 2.860,– +2.900,–
3722 2111 Úhrada odvozu popelnicových nádob – podnik. 115.000,– 27.013,– –72.000,–
3725 2111 EKO-KOM 0 19.149,– +72.000,–
C E L K E M rozpočtové úpravy – příjem 594.078,–
Návrh rozpočtových úprav č. 2 pro ZO konané dne 28.06.2006 – část výdajová
OdPa Pol Text Rozpočet Plnění RU
2212 5171 Oprava komunikace 100.000,– 250.000,– +150.000,–
3399 5139 Nákup materiálu na ples 0 12.147,– +12.200,–
3399 5175 Nákup zboží k prodeji na ples a kulturní akce 20.000,– 22.443,– +5.000,–
3613 5155 Nebytové prostory – sál – pevná paliva 0 8.163,– +8.200,–
3613 5169 Nebytové prostory – služby 310.000,– 9.956,– –183.700,–
3613 5171 Opravy nebytových prostor 30.000,– 147.500,– +147.500,–
3613 6121 Plynofikace nebytových prostor 70.000,– 106.161,– +36.200,–
3631 5169 Jistič elektro U Obory 0 37.500,– +37.500,–
3632 6121 Dlažba hřbitov 400.000,– 548.732,– +149.000,–
4174 5410 Sociální dávky 55.500,– 35.692,– –13.000,–
4186 5410 Příspěvek na individuální dopravu 6.500,– 19.500,– +13.000,–
6114 UZ 98071 – Výdaje na volby 0 21.900,– +21.900,–
6171 5171 Opravy obecní úřad 15.000,– 916,– –8.000,–
6171 5172 Programové vybavení 15.000,– 22.989,– +8.000,–
6399 5362 Platby daní a poplatků – daň z příjmu za obec 0 379.200,– +379.200,–
6402 5366 Vratka dotace MSK SDH při ročním vyúčtování 0 3.600,– +3.600,–
6409 5901 Nespecifikované rezervy 500.000,– 0 –172.522,–
C e l k e m rozpočtové úpravy – část výdajová 594.078,–
Zpracovala Ing. Jarmila Thomasová datum: 15.06.2006